Wybierz mieszkanie
Aby wybrać mieszkanie, kliknij w budynek.
Nr | Budynek | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Cena m2 | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/3/1 | Kamienica | 3 | 2 | 47,89 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/9 | Oficyna | 1 | 2 | 37,32 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/3/14 | Oficyna | 3 | 2 | 42,61 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/5/12 | Oficyna | 5 | 3 | 72,91 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/0/3 | Oficyna | 0 | 2 | 39,85 m2 | 595 758,00 zł | 14 950 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/10 | Oficyna | 2 | 2 | 44,70 m2 | 742 020,00 zł | 16 600 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/8 | Oficyna | 4 | 2 | 37,29 m2 | 678 678,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/8 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 95,18 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/0/14 | Oficyna | 0 | 2 | 40,97 m2 | 661 666,00 zł | 16 150 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/4 | Oficyna | 3 | 2 | 42,22 m2 | 734 628,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/2 | Oficyna | 5 | 2 | 44,36 m2 | 838 404,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
A/3/2 | Kamienica | 3 | 3 | 70,04 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/10 | Oficyna | 1 | 1 | 31,91 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/3/15 | Oficyna | 3 | 2 | 45,35 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/5/13 | Oficyna | 5 | 2 | 45,40 m2 | 858 060,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/4 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 87,07 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2/11 | Oficyna | 2 | 2 | 42,30 m2 | 693 720,00 zł | 16 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/9 | Oficyna | 4 | 2 | 47,19 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/7/9 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 4 | 144,95 m2 | 3 435 315,00 zł | 23 700 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/15 | Oficyna | 0 | 2 | 42,70 m2 | 681 065,00 zł | 15 950 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/5 | Oficyna | 3 | 2 | 43,95 m2 | 764 730,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/3 | Oficyna | 5 | 2 | 49,98 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
A/3/3 | Kamienica | 3 | 2 | 48,80 m2 | 888 160,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/1 | Oficyna | 2 | 2 | 46,75 m2 | 790 075,00 zł | 16 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/16 | Oficyna | 3 | 2 | 41,75 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/5/14 | Oficyna | 5 | 2 | 41,78 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/0/5 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 83,16 m2 | 1 446 984,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/12 | Oficyna | 2 | 3 | 62,90 m2 | 1 031 560,00 zł | 16 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/10 | Oficyna | 4 | 2 | 44,70 m2 | 795 660,00 zł | 17 800 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/10 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 4 | 125,38 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
A/1/1 | Kamienica | 1 | 2 | 46,58 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/1 | Oficyna | 1 | 2 | 43,02 m2 | 707 679,00 zł | 16 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/6 | Oficyna | 3 | 2 | 46,12 m2 | 802 488,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/4 | Oficyna | 5 | 2 | 42,16 m2 | 784 176,00 zł | 18 600 zł | Dostępne | Zobacz |
A/3/4 | Kamienica | 3 | 2 | 37,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/2/2 | Oficyna | 2 | 2 | 44,27 m2 | 748 163,00 zł | 16 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/17 | Oficyna | 3 | 1 | 36,70 m2 | 649 590,00 zł | 17 700 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/15 | Oficyna | 5 | 1 | 36,69 m2 | 693 441,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/6 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 87,64 m2 | 1 524 936,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/13 | Oficyna | 2 | 2 | 54,95 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/11 | Oficyna | 4 | 2 | 42,29 m2 | 735 846,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/11 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 86,54 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
A/1/2 | Kamienica | 1 | 2 | 44,93 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/1/2 | Oficyna | 1 | 2 | 40,65 m2 | 668 693,00 zł | 16 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/7 | Oficyna | 3 | 2 | 36,11 m2 | 639 147,00 zł | 17 700 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/5 | Oficyna | 5 | 2 | 43,95 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
A/4/1 | Kamienica | 4 | 2 | 47,80 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/2/3 | Oficyna | 2 | 2 | 50,03 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/1 | Oficyna | 4 | 2 | 46,73 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/7/1 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 88,95 m2 | 2 108 115,00 zł | 23 700 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/7 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 67,50 m2 | 1 174 500,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/14 | Oficyna | 2 | 2 | 42,43 m2 | 717 067,00 zł | 16 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/12 | Oficyna | 4 | 3 | 62,90 m2 | 1 069 300,00 zł | 17 000 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/12 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 4 | 159,22 m2 | 3 725 748,00 zł | 23 400 zł | Dostępne | Zobacz |
A/1/3 | Kamienica | 1 | 1 | 32,35 m2 | 483 633,00 zł | 14 950 zł | Dostępne | Zobacz |
B/1/3 | Oficyna | 1 | 2 | 44,58 m2 | 733 341,00 zł | 16 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/8 | Oficyna | 3 | 2 | 37,29 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/5/6 | Oficyna | 5 | 2 | 46,12 m2 | 857 832,00 zł | 18 600 zł | Dostępne | Zobacz |
A/4/2 | Kamienica | 4 | 3 | 70,04 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/2/4 | Oficyna | 2 | 2 | 42,17 m2 | 700 022,00 zł | 16 600 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/2 | Oficyna | 4 | 2 | 44,36 m2 | 807 352,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/2 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 84,55 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/0/8 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 69,76 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2/15 | Oficyna | 2 | 2 | 45,28 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/13 | Oficyna | 4 | 2 | 54,86 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
A/1/4 | Kamienica | 1 | 2 | 38,04 m2 | 599 130,00 zł | 15 750 zł | Dostępne | Zobacz |
B/1/4 | Oficyna | 1 | 2 | 42,29 m2 | 613 205,00 zł | 14 500 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/9 | Oficyna | 3 | 2 | 47,19 m2 | 821 106,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/7 | Oficyna | 5 | 2 | 36,11 m2 | 682 479,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
A/4/3 | Kamienica | 4 | 2 | 48,31 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/2/5 | Oficyna | 2 | 2 | 43,95 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/3 | Oficyna | 4 | 2 | 50,12 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/7/3 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 4 | 144,26 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/0/9 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 89,61 m2 | 1 469 604,00 zł | 16 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/16 | Oficyna | 2 | 2 | 41,75 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/4/14 | Oficyna | 4 | 2 | 42,61 m2 | 775 502,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
A/2/1 | Kamienica | 2 | 2 | 46,46 m2 | 892 032,00 zł | 19 200 zł | Dostępne | Zobacz |
B/1/5 | Oficyna | 1 | 4 | 73,97 m2 | 1 165 028,00 zł | 15 750 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/10 | Oficyna | 3 | 2 | 44,70 m2 | 777 780,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/8 | Oficyna | 5 | 2 | 37,29 m2 | 704 781,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
A/4/4 | Kamienica | 4 | 2 | 37,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/2/6 | Oficyna | 2 | 2 | 46,12 m2 | 765 592,00 zł | 16 600 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/4 | Oficyna | 4 | 2 | 42,22 m2 | 751 516,00 zł | 17 800 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/4 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 4 | 136,65 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/0/10 | Oficyna | 0 (2 poziomy) | 3 | 84,73 m2 | 1 474 302,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/17 | Oficyna | 2 | 1 | 36,69 m2 | 620 061,00 zł | 16 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/15 | Oficyna | 4 | 2 | 45,35 m2 | 825 370,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
A/2/2 | Kamienica | 2 | 3 | 68,66 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/6 | Oficyna | 1 | 2 | 50,92 m2 | 822 358,00 zł | 16 150 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/11 | Oficyna | 3 | 2 | 42,29 m2 | 718 930,00 zł | 17 000 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/9 | Oficyna | 5 | 2 | 47,19 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
A/5/1 | Kamienica | 5 (2 poziomy) | 7 | 263,86 m2 | 8 944 854,00 zł | 33 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/7 | Oficyna | 2 | 2 | 36,11 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/5 | Oficyna | 4 | 2 | 43,95 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/7/5 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 85,37 m2 | 1 954 973,00 zł | 22 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/11 | Oficyna | 0 | 4 | 100,03 m2 | 1 740 522,00 zł | 17 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/1 | Oficyna | 3 | 2 | 46,70 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/4/16 | Oficyna | 4 | 2 | 41,75 m2 | 759 850,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
A/2/3 | Kamienica | 2 | 2 | 47,63 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/7 | Oficyna | 1 | 2 | 38,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/3/12 | Oficyna | 3 | 3 | 62,90 m2 | 1 031 560,00 zł | 16 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/10 | Oficyna | 5 | 2 | 44,70 m2 | 831 420,00 zł | 18 600 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/1 | Oficyna | 0 | 2 | 42,42 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/2/8 | Oficyna | 2 | 2 | 37,25 m2 | 629 525,00 zł | 16 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/6 | Oficyna | 4 | 2 | 46,12 m2 | 820 936,00 zł | 17 800 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/6 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 81,56 m2 | 1 867 724,00 zł | 22 900 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/12 | Oficyna | 0 | 2 | 53,35 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/3/2 | Oficyna | 3 | 2 | 44,27 m2 | 783 579,00 zł | 17 700 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/17 | Oficyna | 4 | 1 | 36,69 m2 | 667 758,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
A/2/4 | Kamienica | 2 | 2 | 37,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
B/1/8 | Oficyna | 1 | 2 | 41,67 m2 | 685 472,00 zł | 16 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/3/13 | Oficyna | 3 | 2 | 54,86 m2 | 957 307,00 zł | 17 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/11 | Oficyna | 5 | 3 | 64,47 m2 | 1 340 976,00 zł | 20 800 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/2 | Oficyna | 0 | 2 | 40,01 m2 | 598 150,00 zł | 14 950 zł | Dostępne | Zobacz |
B/2/9 | Oficyna | 2 | 2 | 47,19 m2 | 783 354,00 zł | 16 600 zł | Dostępne | Zobacz |
B/4/7 | Oficyna | 4 | 2 | 36,11 m2 | 657 202,00 zł | 18 200 zł | Dostępne | Zobacz |
B/7/7 | Oficyna | 7 (3 poziomy) | 3 | 100,53 m2 | 2 352 402,00 zł | 23 400 zł | Dostępne | Zobacz |
B/0/13 | Oficyna | 0 | 2 | 38,12 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
B/3/3 | Oficyna | 3 | 2 | 50,12 m2 | 874 594,00 zł | 17 450 zł | Dostępne | Zobacz |
B/5/1 | Oficyna | 5 | 2 | 46,71 m2 | 882 819,00 zł | 18 900 zł | Dostępne | Zobacz |
© 2024 Ogrodowa 12